













| 技术参数 | MDS360-Pro(3轴 / 4风机仿形版) | MDS360-Max(3轴 / 6风机旗舰版) |
|---|---|---|
| 核心技术壁垒区别 (轴数 / 风机 / 结构) |
||
| 控制轴数分类 | 三轴联动仿形 (3 轴) | 三轴联动仿形 (3 轴) |
| 风机配置与功率 | 4 风机 (22 kW) | 6 风机 (33 kW) |
| 机架结构(Rack Structure) | L型喷臂,具备横向柔性平移及垂直升降仿形结构 | 全仿形升降,L臂横向/垂直双向精密联动轨道结构 |
| 电气与物理尺寸参数 |
||
| 上市时间 | 2025 年 | 2025 年 |
| 整机自重 / 体积 | 2800 kg / 12 m³ | 3000 kg / 13 m³ |
| 主控单元 (CPU) | 西门子工业级 PLC 双核系统 | 西门子工业级 PLC 双核系统 |
| 行走驱动方式 | 施耐德伺服电机驱动 | 施耐德伺服电机驱动 |
| 三维车身扫描 | P+F 双路超声波定位系统 | P+F 双路超声波定位系统 |
| 位置传感系统 | 绝对值齿盘编码器 | 绝对值齿盘编码器 |
| 主电机水泵动力 | 西门子电机 (18.5kW) | 西门子电机 (18.5kW) |
| 最大洗车喷淋压力 | 80 - 130 kg | 80 - 130 kg |
| 单车平均用水量 | 100 - 200 L | 100 - 200 L |
| 单车平均耗电量 | 0.5 - 0.8 kWh | 0.6 - 0.9 kWh |
| 安装框架及厚度 | 120×120×4mm 热镀锌管 | 120×120×4mm 热镀锌管 |
| 安装外形尺寸 | 8000 × 3850 × 3400 mm | 8000 × 3900 × 3400 mm |
| 清洗尺寸上限 | 5600 × 2500 × 2050 mm | 5600 × 2500 × 2050 mm |


添加客服微信
咨询自动洗车机相关问题
TEL:400-861-7577